日本ヴァイオリン

Charges

※修理価格は楽器の状況や修理内容によって変わる場合があります。

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
駒交換 11,000~33,000 22,000~44,000 24,200~46,200 33,000~55,000
駒高さ調整 3,300~ 4,400~ 4,400~ 6,600~
駒脚裏削り 5,500~ 6,600~ 6,600~ 8,800~
駒矯正(反り直し) 3,300~ 5,500~ 5,500~ 7,700~
魂柱

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
魂柱調整 3,300~ 4,400~ 4,400~ 5,500~
魂柱交換 11,000~27,500 19,800~38,500 22,000~44,000 27,500~55,000
ペグ

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
ペグ交換(1本)※材料代別 2,750~ 3,300~ 3,850~ 6,600~
ペグ穴埋め(1本) 11,000~ 13,200~ 15,400~ 27,500~
ペグボックス割れ(内側補強) 22,000~ 33,000~ 38,500~ 55,000~
指板

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
指板はがれ(一部) 3,300~ 5,500~ 5,500~ 7,700~
指板はがれ(全部) 8,800~ 13,200~ 15,400~ 33,000~
指板削り調整 16,500~ 19,800~ 22,000~ 38,500~
指板交換 33,000~ 55,000~ 66,000~ 110,000~
ナット

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
上ナット削り調整 2,200~ 2,750~ 2,750~ 5,500~
上ナット底上げ調整 4,400~ 5,500~ 5,500~ 7,700~
上ナット交換 8,800~ 13,200~ 15,400~ 22,000~
サドル(下ナット)交換 11,000~ 16,500~ 18,700~ 27,500~
ネック

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
ネックリセット 55,000~ 77,000~ 88,000~ 198,000~
簡易ネック上げ 16,500~ 27,500~ 33,000~ 66,000~
指板底上げ 22,000~ 33,000~ 36,300~ 77,000~
ネック整形 5,500~ 11,000~ 13,200~ 27,500~
ネック継ぎ 165,000~ 220,000~ 275,000~ 550,000~
表板

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
表板開閉 22,000~ 27,500~ 33,000~ 66,000~
表板はがれ(1ヶ所) 4,400~ 5,500~ 5,500~ 7,700~
表板割れ
(開閉・スタッド・パッチ別)
16,500~ 22,000~ 24,200~ 44,000~
表板中央接ぎ一部(開閉別) 16,500~ 22,000~ 24,200~ 44,000~
表板中央接ぎ全部(開閉別) 27,500~ 33,000~ 44,000~ 77,000~
表板エッジ(バウツ)欠損 8,800~27,500 13,200~38,500 15,400~40,700 22,000~55,000
表板魂柱割れパッチ(開閉別) 88,000~ 110,000~ 132,000~ 220,000~
表板ハーフエッジ(開閉別) 88,000~ 110,000~ 132,000~ 220,000~
表板アーチ調整
(開閉・バスバー・石膏型取別)
66,000~ 110,000~ 132,000~ 220,000~
バスバー交換(開閉別) 132,000~ 165,000~ 198,000~ 330,000~
裏板

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
裏板開閉 33,000~ 38,500~ 44,000~ 88,000~
裏板はがれ(1ヶ所) 4,400~ 5,500~ 5,500~ 7,700~
裏板割れ
(開閉・スタッド・パッチ別)
22,000~ 33,000~ 38,500~ 77,000~
裏板中央接ぎ(一部)開閉別 22,000~ 27,500~ 33,000~ 44,000~
裏板中央接ぎ(全部)開閉別 37,400~ 55,000~ 66,000~ 88,000~
裏板エッジ(バウツ)欠損 16,500~38,500 22,000~55,000 24,200~60,500 33,000~88,000
裏板魂柱割れパッチ(開閉別) 132,000~ 165,000~ 198,000~ 330,000~
裏板ハーフエッジ(開閉別) 132,000~ 165,000~ 198,000~ 330,000~
裏板アーチ調整
(開閉・石膏型取別)
110,000~ 220,000~ 275,000~ 550,000~
横板

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
横板割れ裏打ち無し
(開閉無し)
8,800~ 11,000~ 13,200~ 22,000~
横板割れ裏打ち補強
(開閉別)
17,600~ 22,000~ 27,500~ 44,000~
クリーニング・ニス

円(税込)

修理項目 Violin(small) Violin(full) Viola Cello
クリーニング 1,650~ 2,200~ 2,200~ 4,400~
ニス部分修理 3,300~ 3,300~ 3,300~ 5,500~
肩ニス修理 3,300~8,800 5,500~11,000 6,600~13,200 8,800~22,000